Punzonatrice a cnc Euromac mod ZX autoindex Flex
| caratteristiche tecniche | 1000/30-1250 o 2250 | 1250/30-1250 o 2250 | 1500/22-2250 |
| max forza di punzonatura kn | 300 | 300 | 220 |
| potenza assorbita kw | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| spessori mm | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-6.5 |
| asse Y con multitool mm | 1050 | 1300 | 1550 |
| asse Y con monopunzone mm | 1000 | 1250 | 1500 |
| asse X mm | 1250 o 2250 | 1250 o 2250 | 2250 |
| riposizionamento automatico in X mm | fino a 10000 | fino a 10000 | fino a 10000 |
| precisione di posizionamento mm | +/- 0.1 | +/-0.1 | +/-0.1 |
| max (1/min) passo 20mm | 375 | 375 | 375 |
| max (1/min) passo 1 mm | 1000 | 1000 | 1000 |
| max numero di colpi 2(1/min) in marcatura | 2000 | 2000 | 2000 |
Il numero di colpi dipende dalla lunghezza della corsa del punzone, dalla velocità del cilindro di punzonatura, dai parametri di accelerazione e decelerazione e velocità degli assi.
Opzione asse 2500mm: con sovraprezzo rispetto asse 2000mm
Tutte le ZX FLEX sono disponibili in versione AUTOINDEX (non FLEX) con uno sconto rispetto la versione FLEX.
Grazie alla possibilità di rotazione bidirezionale a 360° sia di singoli utensili standard a torretta alta (da A a D max diametro 88,9mm) che di tutti i multitool Euromac (XMTE 4-XMTE6-XMTE 10) e alle eccezionali prestazioni di 1000 colpi/min (passo 1 mm), la ZX offre una piena capacità produttiva e la massima flessibilità. Grazie al sistema Flex, infatti, è possibile eseguire in modo efficente e ottimale un gran numero di operazioni.
Documenti
| Anteprima | Descrizione |
|---|---|
|
Disegni multitool |
|
Foto multitool e utensili |

